2026 SIG Sauer Factory Gun Nationals
Presented by
Berry's Bullets

Factory Gun NATIONALS

Dates
September 16-20
Venue
Southern Utah Practical Shooters
Divisions
Carry Optics · Production · Single Stack · Revolver
Support our sponsors

Squads · Matrix

SQUADS.

18 Stages · 50 Squads

18 Stages
50 Squads
FIND MY SQUAD

ENTER
YOUR NUMBER.

See every session you shoot and the stage you're on at each time. Valid numbers: 1–7 and 10 (staff), 101–118, 201–218, and 301–306.

Who Shoots When
101–118
AM / PM / AM
Fri AM · Sat PM · Sun AM
201–218
PM / AM / PM
Fri PM · Sat AM · Sun PM
301–306
Pre-Match
Wed & Thu
1–7, 10
Staff
Wed & Thu

Main-match squads shoot one six-stage zone per half-day in 45-minute slots and change zone each day. Pre-match and staff squads shoot nine stages a day in 50-minute slots, Wednesday and Thursday. Every squad shoots all 18 stages exactly once.

Stage → Bay

Stage numbers don't follow the bay letters on the range signs. Stage 9 on Bay F2 is paired with the chrono bay (F1) - your Stage 9 slot is also your chrono slot. Bay D3 is function fire.

S01 D2
S02 D1
S03 E1
S04 E2
S05 E3
S06 E4
S07 F4
S08 F3
S09 F2 +F1
S10 G2
S11 G3
S12 G4
S13 G1
S14 B1
S15 B2
S16 B3
S17 H1
S18 H2
/ MATRIX TIME DOWN · STAGE ACROSS

Open your session and read down your time. Columns are stages, with the bay letters under each number; pre-match columns run in walking order. A dash means that stage is idle for the slot.

WED Wed · Pre-Match Day 1 SHOW
Wed · Pre-Match Day 1 squadding, time by stage
TIME
02
D1
01
D2
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
13
G1
10
G2
11
G3
12
G4
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
8:00–8:50 301 302 303 - 304 305 306 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 10
8:50–9:40 1 301 302 303 - 304 305 306 - 10 2 3 - 4 5 6 - 7
9:40–10:30 - 1 301 302 303 - 304 305 306 7 10 2 3 - 4 5 6 -
10:30–11:20 306 - 1 301 302 303 - 304 305 - 7 10 2 3 - 4 5 6
11:20–12:10 305 306 - 1 301 302 303 - 304 6 - 7 10 2 3 - 4 5
1:10–2:00 304 305 306 - 1 301 302 303 - 5 6 - 7 10 2 3 - 4
2:00–2:50 - 304 305 306 - 1 301 302 303 4 5 6 - 7 10 2 3 -
2:50–3:40 303 - 304 305 306 - 1 301 302 - 4 5 6 - 7 10 2 3
3:40–4:30 302 303 - 304 305 306 - 1 301 3 - 4 5 6 - 7 10 2
THU Thu · Pre-Match Day 2 SHOW
Thu · Pre-Match Day 2 squadding, time by stage
TIME
02
D1
01
D2
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
13
G1
10
G2
11
G3
12
G4
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
8:00–8:50 2 3 - 4 5 6 - 7 10 301 302 303 - 304 305 306 - 1
8:50–9:40 10 2 3 - 4 5 6 - 7 1 301 302 303 - 304 305 306 -
9:40–10:30 7 10 2 3 - 4 5 6 - - 1 301 302 303 - 304 305 306
10:30–11:20 - 7 10 2 3 - 4 5 6 306 - 1 301 302 303 - 304 305
11:20–12:10 6 - 7 10 2 3 - 4 5 305 306 - 1 301 302 303 - 304
1:10–2:00 5 6 - 7 10 2 3 - 4 304 305 306 - 1 301 302 303 -
2:00–2:50 4 5 6 - 7 10 2 3 - - 304 305 306 - 1 301 302 303
2:50–3:40 - 4 5 6 - 7 10 2 3 303 - 304 305 306 - 1 301 302
3:40–4:30 3 - 4 5 6 - 7 10 2 302 303 - 304 305 306 - 1 301
FRI AM SHOW
Fri AM squadding, time by stage
TIME
01
D2
02
D1
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
10
G2
11
G3
12
G4
13
G1
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
8:00–8:45 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
8:45–9:30 106 101 102 103 104 105 112 107 108 109 110 111 118 113 114 115 116 117
9:30–10:15 105 106 101 102 103 104 111 112 107 108 109 110 117 118 113 114 115 116
10:15–11:00 104 105 106 101 102 103 110 111 112 107 108 109 116 117 118 113 114 115
11:00–11:45 103 104 105 106 101 102 109 110 111 112 107 108 115 116 117 118 113 114
11:45–12:30 102 103 104 105 106 101 108 109 110 111 112 107 114 115 116 117 118 113
FRI PM SHOW
Fri PM squadding, time by stage
TIME
01
D2
02
D1
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
10
G2
11
G3
12
G4
13
G1
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
1:30–2:15 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
2:15–3:00 206 201 202 203 204 205 212 207 208 209 210 211 218 213 214 215 216 217
3:00–3:45 205 206 201 202 203 204 211 212 207 208 209 210 217 218 213 214 215 216
3:45–4:30 204 205 206 201 202 203 210 211 212 207 208 209 216 217 218 213 214 215
4:30–5:15 203 204 205 206 201 202 209 210 211 212 207 208 215 216 217 218 213 214
5:15–6:00 202 203 204 205 206 201 208 209 210 211 212 207 214 215 216 217 218 213
SAT AM SHOW
Sat AM squadding, time by stage
TIME
01
D2
02
D1
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
10
G2
11
G3
12
G4
13
G1
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
8:00–8:45 213 214 215 216 217 218 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
8:45–9:30 218 213 214 215 216 217 206 201 202 203 204 205 212 207 208 209 210 211
9:30–10:15 217 218 213 214 215 216 205 206 201 202 203 204 211 212 207 208 209 210
10:15–11:00 216 217 218 213 214 215 204 205 206 201 202 203 210 211 212 207 208 209
11:00–11:45 215 216 217 218 213 214 203 204 205 206 201 202 209 210 211 212 207 208
11:45–12:30 214 215 216 217 218 213 202 203 204 205 206 201 208 209 210 211 212 207
SAT PM SHOW
Sat PM squadding, time by stage
TIME
01
D2
02
D1
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
10
G2
11
G3
12
G4
13
G1
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
1:30–2:15 113 114 115 116 117 118 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
2:15–3:00 118 113 114 115 116 117 106 101 102 103 104 105 112 107 108 109 110 111
3:00–3:45 117 118 113 114 115 116 105 106 101 102 103 104 111 112 107 108 109 110
3:45–4:30 116 117 118 113 114 115 104 105 106 101 102 103 110 111 112 107 108 109
4:30–5:15 115 116 117 118 113 114 103 104 105 106 101 102 109 110 111 112 107 108
5:15–6:00 114 115 116 117 118 113 102 103 104 105 106 101 108 109 110 111 112 107
SUN AM SHOW
Sun AM squadding, time by stage
TIME
01
D2
02
D1
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
10
G2
11
G3
12
G4
13
G1
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
8:00–8:45 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 101 102 103 104 105 106
8:45–9:30 112 107 108 109 110 111 118 113 114 115 116 117 106 101 102 103 104 105
9:30–10:15 111 112 107 108 109 110 117 118 113 114 115 116 105 106 101 102 103 104
10:15–11:00 110 111 112 107 108 109 116 117 118 113 114 115 104 105 106 101 102 103
11:00–11:45 109 110 111 112 107 108 115 116 117 118 113 114 103 104 105 106 101 102
11:45–12:30 108 109 110 111 112 107 114 115 116 117 118 113 102 103 104 105 106 101
SUN PM SHOW
Sun PM squadding, time by stage
TIME
01
D2
02
D1
03
E1
04
E2
05
E3
06
E4
07
F4
08
F3
09
F2 · CHRONO
10
G2
11
G3
12
G4
13
G1
14
B1
15
B2
16
B3
17
H1
18
H2
1:30–2:15 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 201 202 203 204 205 206
2:15–3:00 212 207 208 209 210 211 218 213 214 215 216 217 206 201 202 203 204 205
3:00–3:45 211 212 207 208 209 210 217 218 213 214 215 216 205 206 201 202 203 204
3:45–4:30 210 211 212 207 208 209 216 217 218 213 214 215 204 205 206 201 202 203
4:30–5:15 209 210 211 212 207 208 215 216 217 218 213 214 203 204 205 206 201 202
5:15–6:00 208 209 210 211 212 207 214 215 216 217 218 213 202 203 204 205 206 201
RANGE / LAYOUT

Range Map

Southern Utah Practical Shooters range layout: 18 stage bays in three zones, with the chrono bay, function fire bay, vendor area, food, check-in and stats, and event parking
100%
Up next
Sponsors.